В первый день пройдут забеги воспитанников дошкольных учреждений на дистанцию 50 метров, а школьники пробегут свои стометровки.
В воскресенье на стадионе «Центральный» пройдут соревнования среди студентов и трудовых коллективов организаций и предприятий. Отдельный забег на 300 метров под названием «Сильные духом» пройдет для людей с ограниченными возможностями. Все желающие смогут посостязаться в беге на 3000 метров. А все кто старше 16 лет могут участвовать в главном забеге на дистанцию в 21 километр.
К участию в мероприятии допускаются участники (спортсмены), предоставившие комиссии по допуску следующие документы:
- медицинскую справку, установленной Приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры № 1394 от 14.12.16 формы (медицинское заключение о допуске), выданную медицинским учреждением или медицинский допуск спортивного врача;
- на каждого участника паспорт, либо свидетельство о рождении.
Более подробную информацию можно получить в управлении по физической культуре и спорту администрации города по телефону 44-39-32.
Время проведения | Дистанция | Возрастная группа |
16 сентября 2017 года | ||
9:00 – 10:30 | Регистрация участников по медицинскому заключению о допуске (при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт), для детей (свидетельство о рождении)) | |
10:45 | Торжественное открытие соревнований | |
11:00 | 50м | Дошкольные образовательные учреждения Мальчики (3 человека) Девочки (3 человека) Старт участников командный по 6 человек |
12:00 | 1000м | Учреждения общего образования Юноши (10 человек). Девушки (10 человек). Старт участников командный по 10 человек (зачет по 8 лучшим результатам) |
17 сентября 2017 года | ||
09:00 – 10:00 | Регистрация участников по медицинскому заключению о допуске (при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт), для детей (свидетельство о рождении) | |
10:30 | Мужчины: 1 этап – 800 м 2 этап – 400 м 3 этап – 200 м 4 этап – 100 м Женщины: 1 этап – 400 м 2 этап – 400 м 3 этап – 200 м 4 этап – 200 м | Легкоатлетическая эстафета в зачет городской Универсиады обучающихся высших профессиональных образовательных организаций в 2017 году, посвященной 45-летию города Нижневартовска. Состав команды: 8 человек (4 - мужчины, 4 - женщины). Командное первенство проводится в виде эстафеты, раздельно среди мужчин и женщин |
11:00 | Мужчины: 1 этап – 800 м 2 этап – 400 м 3 этап – 200 м 4 этап – 100 м Женщины: 1 этап – 400 м 2 этап – 400 м 3 этап – 200 м 4 этап – 200 м | Легкоатлетическая эстафета в зачет городской Спартакиады обучающихся средних профессиональных образовательных организаций в 2017 году, посвященной 45-летию города Нижневартовска. Состав команды: 8 человек (4 - мужчины, 4 - женщины). Командное первенство проводится в виде эстафеты, раздельно среди мужчин и женщин. |
11.30 | Шведская эстафета: 1 этап - 800 м - мужчина 2 этап - 400 м - женщина 3 этап - 200 м - мужчина 4 этап - 100 м - женщина | Легкоатлетическая эстафета в зачет XVII городской Спартакиады трудящихся, посвящённой 45-летию города Нижневартовска Состав команды: 2 мужчин, 2 женщины. |
11:50 | 300м | Забег участников «Сильные духом» Участвуют лица с ограниченными возможностями, все возрастные категории. Принимают участие спортсмены с категорией заболевания ВОГ, ПОДА, ВОС, НУР. Все участники на финише награждаются сладкими призами (без учета времени) |
12.00 | 3000 м, 21 км | К участию в забеге на 3 км допускаются все возрастные категории, имеющие соответствующую подготовку, документ удостоверяющий личность, медицинский допуск. К участию в забеге на 21 км допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку, документ удостоверяющий личность, медицинский допуск спортивного врача по следующим возрастным категориям: 1 группа – мужчины/женщины 16-29 лет; 2 группа – мужчины/женщины 30-39 лет; 3 группа – мужчины/женщины 40-49 лет; 4 группа – мужчины/женщины 50-59 лет; 5 группа – мужчины/женщины 60 лет и старше. |











