Погода в Нижневартовске
Вторник, 12 мая, 05:24
-4.1°
Облачно
Ощущается как-9.3°
Ветер 4 м/с
Осадки 0 мм
Давление 758 мм
Влажность 79%
Видимость 17 км
Восход 03:20
Закат 20:23
Световой день 17 ч 2 мин
Низкий УФ-индекс
Убывающая Луна
Утром
-3.2°
Днем
-0.2°
Почасовой прогноз погоды
| Часы | Температура | Ощущается | Ветер | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
06:00 | -3.8° | -10° | 4 м/с | 758 мм | 76% |
08:00 | -2.7° | -10.3° | 5 м/с | 759 мм | 69% |
10:00 | -1.8° | -9.2° | 5 м/с | 760 мм | 66% |
12:00 | -0.7° | -7.9° | 5 м/с | 761 мм | 63% |
14:00 | 0.1° | -7° | 5 м/с | 762 мм | 62% |
16:00 | 0.2° | -6.1° | 5 м/с | 763 мм | 63% |
18:00 | -0.3° | -5.3° | 4 м/с | 764 мм | 67% |
20:00 | -1.3° | -4.8° | 3 м/с | 764 мм | 70% |
22:00 | -2.2° | -4.8° | 3 м/с | 765 мм | 76% |
Ср 00:00 | -2.7° | -5° | 3 м/с | 765 мм | 80% |
02:00 | -3.1° | -5.2° | 3 м/с | 765 мм | 84% |
04:00 | -3.3° | -5.7° | 3 м/с | 766 мм | 84% |
Среда, 13 мая
-0.5°
Облачно
Мин
-3.3°Макс
2.4°
Ветер 3 м/с
Осадки 0 мм
Влажность 60%
Восход 03:18
Закат 20:25
Световой день 17 ч 7 мин
Низкий УФ-индекс
Убывающая Луна
Ночью
-3°
Утром
-1.4°
Днем
2.3°
Вечером
0.8°
Почасовой прогноз погоды
| Часы | Температура | Ощущается | Ветер | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.7° | -5° | 3 м/с | 765 мм | 80% |
02:00 | -3.1° | -5.2° | 3 м/с | 765 мм | 84% |
04:00 | -3.3° | -5.7° | 3 м/с | 766 мм | 84% |
06:00 | -2.1° | -5.8° | 3 м/с | 767 мм | 76% |
08:00 | -0.6° | -5.5° | 4 м/с | 767 мм | 67% |
10:00 | 0.6° | -4.1° | 4 м/с | 768 мм | 61% |
12:00 | 1.8° | -2.9° | 4 м/с | 768 мм | 57% |
14:00 | 2.4° | -2.3° | 4 м/с | 769 мм | 56% |
16:00 | 2.1° | -2.4° | 3 м/с | 769 мм | 56% |
18:00 | 1.4° | -1.8° | 3 м/с | 770 мм | 61% |
20:00 | 0.4° | -1.1° | 2 м/с | 770 мм | 68% |
22:00 | -0.7° | -1.7° | 2 м/с | 771 мм | 75% |
сегодня 12 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно | 5 м/с | 65% | |
Вечером | Облачно | 3 м/с | 78% | |
Восход 03:20 Закат 20:23 Световой день 17 ч 2 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
завтра 13 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно | 3 м/с | 60% | |
Вечером | Облачно с прояснениями | 2 м/с | 78% | |
Восход 03:18 Закат 20:25 Световой день 17 ч 7 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Четверг 14 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Пасмурно | 1 м/с | 52% | |
Вечером | Пасмурно | 3 м/с | 70% | |
Восход 03:15 Закат 20:28 Световой день 17 ч 12 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Пятница 15 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Мелкий дождь | 4 м/с | 67% | |
Вечером | Мелкий дождь | 3 м/с | 88% | |
Восход 03:13 Закат 20:30 Световой день 17 ч 17 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Суббота 16 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно с прояснениями | 5 м/с | 61% | |
Вечером | Пасмурно | 4 м/с | 71% | |
Восход 03:11 Закат 20:33 Световой день 17 ч 22 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Воскресенье 17 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно с прояснениями | 4 м/с | 55% | |
Вечером | Облачно с прояснениями | 2 м/с | 71% | |
Восход 03:08 Закат 20:35 Световой день 17 ч 26 мин Средний УФ-индекс Новолуние | ||||
Понедельник 18 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Пасмурно | 3 м/с | 54% | |
Вечером | Облачно с прояснениями | 3 м/с | 69% | |
Восход 03:06 Закат 20:37 Световой день 17 ч 31 мин Средний УФ-индекс Растущая луна | ||||
Вторник 19 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Малооблачно | 4 м/с | 53% | |
Вечером | Малооблачно | 1 м/с | 68% | |
Восход 03:03 Закат 20:40 Световой день 17 ч 36 мин Средний УФ-индекс Растущая луна | ||||
Среда 20 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Пасмурно | 3 м/с | 53% | |
Вечером | Пасмурно | 3 м/с | 69% | |
Восход 03:01 Закат 20:42 Световой день 17 ч 40 мин Средний УФ-индекс Растущая луна | ||||
Четверг 21 мая | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Пасмурно | 5 м/с | 55% | |
Вечером | Облачно | 2 м/с | 50% | |
Восход 02:59 Закат 20:44 Световой день 17 ч 45 мин Средний УФ-индекс Растущая луна | ||||
Погода на карте
Узнайте, какая погода ожидается в Нижневартовске на сегодня, завтра и на ближайшие 10 дней. На нашей странице вы найдете подробные прогнозы температуры воздуха, облачности, осадков и давления. Наша информация обновляется в режиме реального времени, так что вы всегда будете в курсе последних изменений. Независимо от того, находитесь ли вы в Нижневартовске по делам или на отдыхе, наш прогноз погоды поможет вам спланировать свой день и подготовиться к любым погодным условиям. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать ежедневные обновления о погоде в Нижневартовске прямо на свой почтовый ящик.











