Расписание движения автобусов Нижневартовского автовокзала
№ маршрута | Наименование маршрута | Стоимость проезда до конечного пункта, руб. | Время в пути | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конечного пункта |
---|---|---|---|---|---|
Районные - пригородные и междугородные маршруты | |||||
675 | Нижневартовск АВ - Охтеурье ч/з Ваховск | 487/432 | 4:30 | 17:15 пн, вт, чт, пт, сб. | 5:30 пн, вт, чт, пт, сб. |
582 | Нижневартовск АВ - Аган | 463 | 3:30 | 17:10 пн, ср, пт. | 7:00 пн, ср, пт. |
579 | Нижневартовск АВ - Зайцева речка | 173 | 1:30 | 16:30 пн, ср, пт. | 6:30 пн. |
18:00 сб. | 7:00 ср, пт. | ||||
10:00 сб. | |||||
669 | Нижневартовск АВ - Большетархово | 185 | 2:00 | 17:00 пн, ср, пт, вс. | 07:30 пн, ср, пт. |
12:30 вс. | |||||
678 | Нижневартовск АВ - Соснино ч/з Пасол | 153/88 | 1:30 | 7:00 вт. | 8:45 вт. |
17:00 вт. | 18:45 вт. | ||||
Междугородные и Межобластные маршруты | |||||
672 | Нижневартовск АВ - Стрежевой | 300 | 1:20 | 01:15, 6:45, 8:00, 10:40, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:10, 18:30, 20:20, 22:50 | 3:15, 5:15, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 16:00, 18:30, 20:30, 22:30. |
670 | Нижневартовск АВ - Радужный | 450 | 2:45 | 1:30, 8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:45, 19:00, 20:40. | 2:00, 6:10 (до Сургута), 07:05, 8:30, 10:00, 14:00, 17:45, 20:00. |
671 | Нижневартовск АВ - Новоаганск | 590 | 4:00 | 17:00 | 06:00 |
587 | Нижневартовск АВ - Курган | 2890 | 22:00 | 13:50 ч/з день | 18:05 ч/з день |
15:30 ч/з день | 11:20 ч/з день | ||||
673 | Нижневартовск АВ - Когалым | 950 | 4:50 | 14:30 | 07:00 |
674 | Нижневартовск АВ - Ханты-Мансийск | 1497 | 09:00 | 05:10 (ч/з аэропорт г.Сургут) | 11:00 |
11:00 (ч/з аэропорт г.Сургут) | 09:40 | ||||
17:30 (ч/з аэропорт и ж/д вокзал г.Сургут) | 13:00 | ||||
20:30 (ч/з аэропорт и ж/д вокзал г.Сургут) | 16:30 | ||||
22:30 (ч/з аэропорт и ж/д вокзал г.Сургут) | 20:30 | ||||
716 | Нижневартовск АВ - Сургут | 625 | 03:40 | 6:30 (ч/з аэропорт г. Сургут) | 13:00, 15:00 |
9:00 | 16:30 (в Радужный ч/з Нижневартовск) | ||||
15:00 | 8:30 | ||||
581 | Нижневартовск АВ - Лангепас | 304 | 01:40 | 13:00 пн, вт, ср, чт, пт, сб. | 07:00 пн, вт, ср, чт, пт, сб. |
610 | Нижневартовск АВ - Покачи | 500 | 03:40 | 15:30 | 06:30 |
961 | Нижневартовск АВ - Сибай | 3740 | 35:00 | 14:30 вск. | 13:00 чт. |
839 | Нижневартовск АВ - Уфа | 2990 | 32:00 | 12:00 (апрель-1,15; май-1,15,30) | 11:40 (апрель-13,29; май-13,28) |
895 | Нижневартовск АВ - Мелеуз | 2600 | 38:00 | 8:00 (апрель-1,16; май-1,16) | 8:40 (апрель-13,28; май-13) |
Автовокзал | Противотуберкулезный диспансер | ГПК | |||
---|---|---|---|---|---|
С 01 сентября по 31 мая ПОНЕДЕЛЬНИК- СУББОТА | |||||
5-50 | 6-25 | 6-35 | |||
6-10 | 7-00 | 7-10 | |||
7-20 | 8-15 | 8-25 | |||
9-30 | 11-00 | 11-10 | |||
10-45 | 11-40 | 11-50 | |||
13-00 | 14-00 | 14-10 | |||
14-15 | 15-15 | 15-25 | |||
15-00 | 16-00 | 16-10 | |||
17-15 | 18-15 | 18-25 | |||
19-00 | 19-45 | 19-55 | |||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ | |||||
5-50 | 6-25 | 6-35 | |||
7-20 | 8-15 | 8-25 | |||
9-30 | 11-00 | 11-10 | |||
15-00 | 16-00 | 16-10 | |||
17-15 | 18-15 | 18-25 | |||
19-00 | 19-45 | 19-55 |
№ 101 «Нижневартовск - Мегион» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Время отправления с Нижневартовского АВ | Время отправления с автостанции Мегион | ||||
Ежедневно | |||||
6-30, 6-45 (кроме сб., вскр.) 7-00,
7-30, 8-00, 8-40, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00 |
6-30, 7-00, 7-30, 7-45 (кроме сб., вскр.)
8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00 |
№ 103 «Нижневартовск - Излучинск» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Время отправления с Нижневартовского АВ | Время отправления с автостанции Излучинск | ||||
Понедельник - Суббота | |||||
6-00, 6-25, 6-45, 7-15, 7-40, 8-00,
8-30, 9-00, 9-30, 9-45,10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00, 20-30, 21-50 |
6-00, 6-30, 6-50, 7-00, 7-15, 7-30,
7-45,7-55, 8-05,8-20, 8-40, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-30, 20-00, 20-30, 21-00, 22-30 | ||||
Воскресенье | |||||
7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00,
13-00, 14-00, 15-00,16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00 |
7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00,
13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00,21-00 |
№ | Номер и наименование маршрута | Расписание движения автобусов | Стоимость проезда, руб. |
---|---|---|---|
1. | № 91 (ранее № 102К) «Автовокзал - СОНТ «Нефтяник» Автовокзал - ул.Чапаева - ул.Мира - ул.Индустриальная – а/д на Мегион-Кладбище- СОНТ «Нефтяник» | Вторник - Воскресенье - Автовокзал: 8-00, 10-00, 12-00, 17-00, 19-00. - СОНТ «Нефтяник»: 9-00, 11-00, 13-00, 18-00, 20-00. | 20,0 |
2. | № 92 (ранее № 108К) «Автовокзал-остановка «Озеро» Автовокзал - ул.Чапаева - ул.60 лет Октября -ул. 2П (РЭБ флота) – остановка «Озеро» | Ежедневно -Автовокзал: 8-00,10-00,12-00,16-00, 18-00. -Остановка «Озеро»: 9-00, 11-00, 13-00, 17-00, 19-00. Субботние и воскресные дни - Автовокзал: 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00,13-00,16-00,17-00,18-00,19-00 -Остановка «Озеро»: 9-00,10-00,11-00,12-00, 13-00, 14-00,17-00, 18-00,19-00,20-00. | 20,0 |
3. | № 93 (ранее № 118К) «Автовокзал – СОНТ «Буровик» Автовокзал ул.Чапаева - ул.Мира – ул. Кузоваткина – ул.2П (РЭБ флота) – СОНТ «Буровик» | Вторник - Воскресенье - Автовокзал: 7.00, 9.00, 16.50, 18.50. - СОНТ «Буровик»: 8.00, 10.00, 17.50, 19.50. | 20,0 |
5. | 107К «Автовокзал – база отдыха «Татра» Автовокзал- ул.Северная- Индустриальная-база отдыха «Татра» | Воскресенье - Автовокзал 9.10, 18.30 База отдыха «Татра» 10.00, 19.30 | 20,0 |
Уточнить расписание можно по телефону справочной автовокзала: +7 (3466) 45-72-97
Купить или забронировать билет можно на сайте автовокзала