Курсы валют банков Нижневартовска
на 9 октября 2026
| Банк | Доллар США / USD | Евро / EUR | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |||
![]() | 85.50 | 88.50 | 96.20 | 99.70 | сегодня 06:57 | |
![]() | Банк ВТБ42-39-40 | 84.90 | 87.40 | 97.15 | 99.65 | сегодня 06:57 |
![]() | Уралсиб24-37-10 | 85.00 | 87.00 | 96.21 | 98.45 | сегодня 06:57 |
![]() | Газпромбанк49-41-00 | 84.70 | 87.20 | 95.30 | 101.80 | сегодня 06:57 |
![]() | 85.15 | 86.75 | 96.45 | 98.05 | сегодня 06:56 | |
![]() | Промсвязьбанк26-40-14 | 83.23 | 88.72 | 94.54 | 98.14 | сегодня 06:50 |
![]() | Ермак46-57-49 | 81.00 | 88.00 | 93.00 | 100.00 | вчера 19:58 |
![]() | Приобье41-26-55 | 84.30 | 88.00 | 95.20 | 100.90 | вчера 09:21 |
![]() | Центральный банк РФ | 85.4173 -0.0638 | 95.4709 -0.8578 | 09.10.2026 | ||
Курсы валют банков Нижневартовска обновляются ежедневно. Информация о курсах валют обновляется роботом автоматически с сайтов банков каждые 30 минут и специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала NV86.ru и может меняться несколько раз в день. Портал NV86.ru не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.




















