Курсы валют банков Нижневартовска
на 23 августа 2026
| Банк | Доллар США / USD | Евро / EUR | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |||
![]() | 81.35 | 85.85 | 96.15 | 100.65 | сегодня 04:26 | |
![]() | УБРиР45-07-20 | 80.15 | 87.65 | 96.60 | 101.60 | сегодня 04:25 |
![]() | Уралсиб24-37-10 | 79.88 | 86.12 | 93.82 | 101.91 | сегодня 04:25 |
![]() | Газпромбанк49-41-00 | 82.30 | 86.50 | 96.00 | 100.30 | сегодня 04:25 |
![]() | 83.50 | 88.50 | 97.50 | 102.50 | сегодня 04:24 | |
![]() | Банк ВТБ42-39-40 | 82.00 | 84.85 | 98.50 | 101.35 | сегодня 04:24 |
![]() | Промсвязьбанк26-40-14 | 81.71 | 86.93 | 96.10 | 100.96 | сегодня 03:50 |
![]() | Ермак46-57-49 | 81.20 | 87.70 | 96.60 | 104.20 | 1 сутки назад |
![]() | Приобье41-26-55 | 82.10 | 88.00 | 95.40 | 101.00 | 1 сутки назад |
![]() | Центральный банк РФ | 82.9211 -0.4339 | 96.8601 +0.1266 | 23.08.2026 | ||
Курсы валют банков Нижневартовска обновляются ежедневно. Информация о курсах валют обновляется роботом автоматически с сайтов банков каждые 30 минут и специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала NV86.ru и может меняться несколько раз в день. Портал NV86.ru не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.





















