Курсы валют банков Нижневартовска
на 20 мая 2025
Банк | Доллар США / USD | Евро / EUR | Обновлено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | |||
![]() | 81.10 | 88.70 | 91.20 | 98.60 | сегодня 01:52 | |
![]() | ВБРР48-08-76 | 75.62 | 85.43 | 85.57 | 95.48 | сегодня 01:52 |
![]() | Альфа-банк24-42-66 | 79.00 | 84.00 | 89.00 | 96.00 | сегодня 01:52 |
![]() | УБРиР45-07-20 | 78.70 | 85.70 | 90.80 | 96.30 | сегодня 01:51 |
![]() | Уралсиб24-37-10 | 80.50 | 83.99 | 92.31 | 95.99 | сегодня 01:51 |
![]() | Газпромбанк49-41-00 | 80.50 | 90.00 | 90.50 | 98.50 | сегодня 01:51 |
![]() | 81.05 | 85.05 | 90.35 | 97.35 | вчера 19:54 | |
![]() | Банк Финам29-11-80 | 82.00 | 97.50 | 92.32 | 95.90 | вчера 17:03 |
![]() | Приобье41-26-55 | 76.00 | 98.90 | 86.00 | 95.90 | вчера 13:42 |
![]() | Центральный банк РФ | 80.4137 -0.3552 | 90.5098 -0.1964 | 20.05.2025 |
Курсы валют банков Нижневартовска обновляются ежедневно. Информация о курсах валют обновляется роботом автоматически с сайтов банков каждые 30 минут и специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала NV86.ru и может меняться несколько раз в день. Портал NV86.ru не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.