Курсы валют банков Нижневартовска
на 7 марта 2026
| Банк | Доллар США / USD | Евро / EUR | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | |||
![]() | Банк ВТБ42-39-40 | 78.05 | 81.05 | 92.20 | 95.20 | сегодня 22:58 |
![]() | УБРиР45-07-20 | 77.00 | 83.00 | 90.60 | 95.10 | сегодня 22:58 |
![]() | 78.50 | 83.50 | 91.75 | 96.50 | сегодня 22:57 | |
![]() | ВБРР48-08-76 | 72.63 | 81.41 | 85.57 | 94.47 | сегодня 22:57 |
![]() | Уралсиб24-37-10 | 76.44 | 82.65 | 88.84 | 96.60 | сегодня 22:57 |
![]() | 76.70 | 83.20 | 90.20 | 94.20 | сегодня 22:55 | |
![]() | Промсвязьбанк26-40-14 | 78.02 | 81.89 | 91.03 | 94.63 | сегодня 22:00 |
![]() | Приобье41-26-55 | 75.50 | 83.90 | 90.00 | 95.00 | вчера 16:43 |
![]() | Банк Финам29-11-80 | 70.00 | 90.00 | 85.00 | 100.00 | 2 суток назад |
![]() | Центральный банк РФ | 79.1500 +0.9600 | 91.8391 +1.0465 | 07.03.2026 | ||
Курсы валют банков Нижневартовска обновляются ежедневно. Информация о курсах валют обновляется роботом автоматически с сайтов банков каждые 30 минут и специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала NV86.ru и может меняться несколько раз в день. Портал NV86.ru не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.





















