Курсы валют банков Нижневартовска
на 7 июля 2022
Банк | Доллар США / USD | Евро / EUR | Обновлено | |||
---|---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | |||
![]() | Банк Финам29-11-80 | 69.00 | 75.00 | 70.00 | 79.00 | сегодня 10:46 |
![]() | УБРиР45-07-20 | 66.30 | 77.30 | 68.57 | 80.57 | сегодня 09:17 |
![]() | Агропромкредит43‒63‒43 | 56.00 | 80.00 | 58.00 | 82.00 | сегодня 09:04 |
![]() | СКБ-банк43-92-88 | 60.24 | 77.27 | 60.63 | 78.67 | сегодня 09:02 |
![]() | Приобье41-26-55 | 48.00 | 81.00 | 45.00 | 0.00 | сегодня 08:43 |
![]() | Ермак46-57-49 | 67.00 | 71.00 | 52.00 | 78.00 | сегодня 08:38 |
![]() | Банк Открытие49-49-42 | 69.25 | 76.50 | 70.70 | 80.90 | сегодня 02:30 |
![]() | Пойдём!29-19-80 | 62.75 | 78.00 | 64.00 | 81.00 | сегодня 02:14 |
![]() | Газпромбанк49-41-00 | 59.20 | 81.00 | 60.20 | 82.00 | вчера 22:25 |
![]() | Банк ВТБ42-39-40 | 69.10 | 80.65 | 70.70 | 88.80 | вчера 13:29 |
![]() | ВБРР48-08-76 | 43.78 | 64.33 | 46.01 | 66.59 | 6 суток назад |
![]() | Центральный банк РФ | 62.9110 +4.3992 | 64.3260 +4.1642 | 07.07.2022 |
Курсы валют банков Нижневартовска обновляются ежедневно. Информация о курсах валют обновляется роботом автоматически с сайтов банков каждые 30 минут и специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала NV86.ru и может меняться несколько раз в день. Портал NV86.ru не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.