Погода в Нижневартовске
Суббота, 6 июня, 07:00
21.5°
Ясно
Ощущается как23°
Ветер 3 м/с
Осадки 0 мм
Давление 761 мм
Влажность 59%
Видимость 29 км
Восход 02:31
Закат 21:16
Световой день 18 ч 44 мин
Низкий УФ-индекс
Убывающая Луна
Днем
27.8°
Вечером
25.5°
Почасовой прогноз погоды
| Часы | Температура | Ощущается | Ветер | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 23.3° | 24.7° | 3 м/с | 761 мм | 55% |
10:00 | 26.4° | 25.8° | 4 м/с | 761 мм | 42% |
12:00 | 27.5° | 25.8° | 4 м/с | 760 мм | 36% |
14:00 | 27.9° | 26.6° | 4 м/с | 760 мм | 35% |
16:00 | 27.4° | 26° | 4 м/с | 760 мм | 36% |
18:00 | 26.6° | 26.5° | 3 м/с | 759 мм | 40% |
20:00 | 23.3° | 23.2° | 2 м/с | 760 мм | 53% |
22:00 | 20.5° | 20.1° | 2 м/с | 760 мм | 61% |
Вс 00:00 | 18.9° | 18.3° | 2 м/с | 759 мм | 67% |
02:00 | 17° | 16.5° | 2 м/с | 759 мм | 75% |
04:00 | 17° | 17.1° | 2 м/с | 759 мм | 77% |
06:00 | 19.4° | 21.1° | 2 м/с | 760 мм | 74% |
Воскресенье, 7 июня
22.2°
Мелкий дождь
Мин
16.7°Макс
27.7°
Ветер 3 м/с
Осадки 0.45 мм
Влажность 50%
Восход 02:30
Закат 21:17
Световой день 18 ч 47 мин
Средний УФ-индекс
Убывающая Луна
Ночью
17.9°
Утром
21.2°
Днем
27.4°
Вечером
24.4°
Почасовой прогноз погоды
| Часы | Температура | Ощущается | Ветер | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.9° | 18.3° | 2 м/с | 759 мм | 67% |
02:00 | 17° | 16.5° | 2 м/с | 759 мм | 75% |
04:00 | 17° | 17.1° | 2 м/с | 759 мм | 77% |
06:00 | 19.4° | 21.1° | 2 м/с | 760 мм | 74% |
08:00 | 23.2° | 25.4° | 2 м/с | 760 мм | 62% |
10:00 | 26.1° | 26.4° | 3 м/с | 760 мм | 51% |
12:00 | 27° | 26.3° | 3 м/с | 760 мм | 46% |
14:00 | 27.7° | 27.1° | 3 м/с | 759 мм | 43% |
16:00 | 25.9° | 25.7° | 3 м/с | 759 мм | 47% |
18:00 | 25.8° | 26.1° | 2 м/с | 759 мм | 48% |
20:00 | 22.9° | 23.2° | 2 м/с | 759 мм | 60% |
22:00 | 20.1° | 20.2° | 2 м/с | 759 мм | 69% |
сегодня 6 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно с прояснениями | 4 м/с | 41% | |
Вечером | Облачно с прояснениями | 2 м/с | 68% | |
Восход 02:31 Закат 21:16 Световой день 18 ч 44 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
завтра 7 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно с прояснениями | 3 м/с | 50% | |
Вечером | Мелкий дождь | 2 м/с | 77% | |
Восход 02:30 Закат 21:17 Световой день 18 ч 47 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Понедельник 8 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Мелкий дождь | 2 м/с | 62% | |
Вечером | Облачно с прояснениями | 1 м/с | 80% | |
Восход 02:29 Закат 21:19 Световой день 18 ч 49 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Вторник 9 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Пасмурно | 1 м/с | 58% | |
Вечером | Малооблачно | 1 м/с | 77% | |
Восход 02:28 Закат 21:20 Световой день 18 ч 51 мин Средний УФ-индекс Третья четверть | ||||
Среда 10 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно с прояснениями | 2 м/с | 53% | |
Вечером | Облачно с прояснениями | 3 м/с | 70% | |
Восход 02:27 Закат 21:21 Световой день 18 ч 54 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Четверг 11 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Мелкий дождь | 3 м/с | 57% | |
Вечером | Мелкий дождь | 2 м/с | 76% | |
Восход 02:26 Закат 21:22 Световой день 18 ч 56 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Пятница 12 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно с прояснениями | 3 м/с | 56% | |
Вечером | Малооблачно | 2 м/с | 67% | |
Восход 02:26 Закат 21:23 Световой день 18 ч 57 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Суббота 13 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Ясно | 3 м/с | 43% | |
Вечером | Малооблачно | 2 м/с | 62% | |
Восход 02:25 Закат 21:24 Световой день 18 ч 59 мин Высокий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Воскресенье 14 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Малооблачно | 2 м/с | 41% | |
Вечером | Ясно | 2 м/с | 61% | |
Восход 02:24 Закат 21:25 Световой день 19 ч 0 мин Высокий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Понедельник 15 июня | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно с прояснениями | 4 м/с | 52% | |
Вечером | Пасмурно | 3 м/с | 43% | |
Восход 02:24 Закат 21:26 Световой день 19 ч 2 мин Средний УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Погода на карте
Узнайте, какая погода ожидается в Нижневартовске на сегодня, завтра и на ближайшие 10 дней. На нашей странице вы найдете подробные прогнозы температуры воздуха, облачности, осадков и давления. Наша информация обновляется в режиме реального времени, так что вы всегда будете в курсе последних изменений. Независимо от того, находитесь ли вы в Нижневартовске по делам или на отдыхе, наш прогноз погоды поможет вам спланировать свой день и подготовиться к любым погодным условиям. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать ежедневные обновления о погоде в Нижневартовске прямо на свой почтовый ящик.











