Погода в Нижневартовске
Суббота, 7 марта, 23:21
-13.9°
Дымка
Ощущается как-12.8°
Ветер 1 м/с
Осадки 0 мм
Давление 751 мм
Влажность 82%
Видимость 2 км
Восход 06:37
Закат 17:35
Световой день 10 ч 58 мин
Низкий УФ-индекс
Убывающая Луна
Ночью
-14.6°
Утром
-21.9°
Актировка
Первая смена
-27.3 °C4 м/с
температура и ветер на 07.03.2026 05:50:08
Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются
Почасовой прогноз погоды
| Часы | Температура | Ощущается | Ветер | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
Вс 00:00 | -14° | -13.4° | 1 м/с | 751 мм | 80% |
02:00 | -15.5° | -18.9° | 3 м/с | 752 мм | 81% |
04:00 | -17.9° | -22.7° | 4 м/с | 754 мм | 79% |
06:00 | -20.8° | -25.1° | 4 м/с | 756 мм | 77% |
08:00 | -21.7° | -24.8° | 3 м/с | 757 мм | 75% |
10:00 | -20.3° | -24.1° | 3 м/с | 758 мм | 70% |
12:00 | -18° | -20° | 2 м/с | 759 мм | 66% |
14:00 | -16.3° | -16.7° | 2 м/с | 759 мм | 62% |
16:00 | -15.6° | -14.7° | 0 м/с | 759 мм | 62% |
18:00 | -16.5° | -16.6° | 2 м/с | 759 мм | 67% |
20:00 | -17.4° | -18.7° | 2 м/с | 758 мм | 70% |
22:00 | -18.1° | -20.1° | 3 м/с | 758 мм | 71% |
Воскресенье, 8 марта
-18°
Облачно
Мин
-22°Макс
-14°
Ветер 2 м/с
Осадки 0 мм
Влажность 67%
Восход 06:33
Закат 17:38
Световой день 11 ч 4 мин
Низкий УФ-индекс
Убывающая Луна
Ночью
-14.6°
Утром
-21.9°
Днем
-17°
Вечером
-17°
Почасовой прогноз погоды
| Часы | Температура | Ощущается | Ветер | Давление | Влажность |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -14° | -13.4° | 1 м/с | 751 мм | 80% |
02:00 | -15.5° | -18.9° | 3 м/с | 752 мм | 81% |
04:00 | -17.9° | -22.7° | 4 м/с | 754 мм | 79% |
06:00 | -20.8° | -25.1° | 4 м/с | 756 мм | 77% |
08:00 | -21.7° | -24.8° | 3 м/с | 757 мм | 75% |
10:00 | -20.3° | -24.1° | 3 м/с | 758 мм | 70% |
12:00 | -18° | -20° | 2 м/с | 759 мм | 66% |
14:00 | -16.3° | -16.7° | 2 м/с | 759 мм | 62% |
16:00 | -15.6° | -14.7° | 0 м/с | 759 мм | 62% |
18:00 | -16.5° | -16.6° | 2 м/с | 759 мм | 67% |
20:00 | -17.4° | -18.7° | 2 м/с | 758 мм | 70% |
22:00 | -18.1° | -20.1° | 3 м/с | 758 мм | 71% |
сегодня 7 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно | 4 м/с | 73% | |
Вечером | Снег | 3 м/с | 78% | |
Восход 06:37 Закат 17:35 Световой день 10 ч 58 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
завтра 8 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно | 2 м/с | 67% | |
Вечером | Дымка | 3 м/с | 74% | |
Восход 06:33 Закат 17:38 Световой день 11 ч 4 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Понедельник 9 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно | 4 м/с | 72% | |
Вечером | Дымка | 3 м/с | 72% | |
Восход 06:30 Закат 17:41 Световой день 11 ч 10 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Вторник 10 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Пасмурно | 4 м/с | 63% | |
Вечером | Малооблачно | 2 м/с | 69% | |
Восход 06:27 Закат 17:43 Световой день 11 ч 15 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Среда 11 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно | 5 м/с | 69% | |
Вечером | Дымка | 4 м/с | 74% | |
Восход 06:24 Закат 17:46 Световой день 11 ч 21 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Четверг 12 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Пасмурно | 4 м/с | 70% | |
Вечером | Пасмурно | 3 м/с | 71% | |
Восход 06:21 Закат 17:48 Световой день 11 ч 26 мин Низкий УФ-индекс Третья четверть | ||||
Пятница 13 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно с прояснениями | 3 м/с | 67% | |
Вечером | Облачно с прояснениями | 2 м/с | 68% | |
Восход 06:18 Закат 17:51 Световой день 11 ч 32 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Суббота 14 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Снег | 4 м/с | 65% | |
Вечером | Снег | 5 м/с | 74% | |
Восход 06:15 Закат 17:53 Световой день 11 ч 38 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Воскресенье 15 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно | 5 м/с | 78% | |
Вечером | Облачно | 4 м/с | 80% | |
Восход 06:12 Закат 17:56 Световой день 11 ч 43 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Понедельник 16 марта | Ветер | Влажность | ||
|---|---|---|---|---|
Утром | Облачно | 4 м/с | 76% | |
Вечером | Пасмурно | 4 м/с | 68% | |
Восход 06:09 Закат 17:58 Световой день 11 ч 49 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна | ||||
Погода на карте
Узнайте, какая погода ожидается в Нижневартовске на сегодня, завтра и на ближайшие 10 дней. На нашей странице вы найдете подробные прогнозы температуры воздуха, облачности, осадков и давления. Наша информация обновляется в режиме реального времени, так что вы всегда будете в курсе последних изменений. Независимо от того, находитесь ли вы в Нижневартовске по делам или на отдыхе, наш прогноз погоды поможет вам спланировать свой день и подготовиться к любым погодным условиям. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать ежедневные обновления о погоде в Нижневартовске прямо на свой почтовый ящик.











