Табло аэропорта Нижневартовска
| 06:50 21 июля | Сочи | EO 516 Ikar | |
| 08:50 | Ташкент | SU 726 Аэрофлот | |
| 10:50 | Ханты-Мансийск | UT 316 ЮТэйр | |
| 11:55 | Ош | U6 8705 Уральские авиалинии | |
| 15:00 | Пермь | RT 252 ЮВТ Аэро | |
| 15:05 | Екатеринбург | WZ 1006 Red Wings | |
| 23:20 | Тюмень | UT 1288 ЮТэйр | |
| 02:50 22 июля | Казань | RT 560 ЮВТ Аэро | |
| 05:30 | Москва | SU 1647 Аэрофлот | |
| 05:50 | Томск | 7R 815 РусЛайн | |
| 06:00 | Новосибирск | S7 5328 S7 Airlines | |
| 06:10 | Минеральные Воды | A4 6068 Азимут | |
| 08:00 | Санкт-Петербург | FV 6112 Россия | |
| 10:00 | Екатеринбург | 7R 816 РусЛайн | |
| 10:50 | Нягань | UT 135 ЮТэйр | |
| 11:00 | Самара | A4 4048 Азимут | |
| 16:30 | Ханты-Мансийск | UT 316 ЮТэйр | |
| 20:25 | Уфа | UT 152 ЮТэйр | |
| 20:50 | Тюмень | UT 288 ЮТэйр | |
Яндекс Расписания
Указано местное время
| 06:30 21 июля | Ташкент | SU 727 Аэрофлот | |
| 09:25 | Ош | U6 8706 Уральские авиалинии | |
| 10:00 | Тюмень | UT 287 ЮТэйр | |
| 14:05 | Екатеринбург | WZ 1005 Red Wings | |
| 14:15 | Бугульма | RT 331 ЮВТ Аэро | |
| 22:15 | Ханты-Мансийск | UT 315 ЮТэйр | |
| 02:10 22 июля | Пермь | RT 251 ЮВТ Аэро | |
| 04:15 | Москва | SU 1646 Аэрофлот | |
| 05:05 | Екатеринбург | 7R 815 РусЛайн | |
| 05:10 | Минеральные Воды | A4 6067 Азимут | |
| 05:25 | Новосибирск | S7 5327 S7 Airlines | |
| 07:00 | Санкт-Петербург | FV 6111 Россия | |
| 09:15 | Томск | 7R 816 РусЛайн | |
| 10:00 | Самара | A4 4047 Азимут | |
| 10:00 | Тюмень | UT 287 ЮТэйр | |
| 15:15 | Нягань | UT 136 ЮТэйр | |
| 19:20 | Уфа | UT 151 ЮТэйр | |
| 20:00 | Ханты-Мансийск | UT 315 ЮТэйр | |
Яндекс Расписания
Указано местное время
Дешёвые авиабилеты из Нижневартовска находятся здесь
Онлайн табло прилетов и вылетов рейсов из аэропорта Нижневартовск. Выберите на табло аэропорта «Отправление» или «Прибытие», чтобы уточнить статус рейса в режиме реального времени: «Ожидается», «Отправлен», «Прибыл», «Задерживается» или «Отменен».
Уточнить расписание можно по телефону справочной аэропорта: +7 (3466) 49-21-75, 006











