Табло аэропорта Нижневартовска
| 10:50 12 июня | Омск | UT 188 ЮТэйр | |
| 11:10 | Казань | RT 560 ЮВТ Аэро | |
| 16:35 | Екатеринбург | UT 178 ЮТэйр | |
| 18:20 | Сочи | UT 517 ЮТэйр | |
| 23:15 | Наманган | HY 9808 Uzbekistan Airways | |
| 23:20 | Тюмень | UT 1288 ЮТэйр | |
| 00:35 13 июня | Уфа | UT 152 ЮТэйр | |
| 05:30 | Москва | SU 1647 Аэрофлот | |
| 06:00 | Новосибирск | S7 5328 S7 Airlines | |
| 06:10 | Минеральные Воды | A4 6068 Азимут | |
| 08:00 | Санкт-Петербург | FV 6112 Россия | |
| 08:25 | Москва | SU 1473 Аэрофлот | |
| 10:50 | Ханты-Мансийск | UT 316 ЮТэйр | |
| 11:00 | Самара | A4 4048 Азимут | |
| 17:45 | Екатеринбург | WZ 1006 Red Wings | |
| 18:20 | Сочи | UT 517 ЮТэйр | |
| 23:20 | Тюмень | UT 1288 ЮТэйр | |
Яндекс Расписания
Указано местное время
| 10:00 12 июня | Тюмень | UT 287 ЮТэйр | |
| 10:20 | Пермь | RT 251 ЮВТ Аэро | |
| 15:40 | Омск | UT 187 ЮТэйр | |
| 17:00 | Сочи | UT 518 ЮТэйр | |
| 21:45 | Наманган | HY 9807 Uzbekistan Airways | |
| 22:35 | Екатеринбург | UT 177 ЮТэйр | |
| 23:35 | Уфа | UT 151 ЮТэйр | |
| 04:15 13 июня | Москва | SU 1646 Аэрофлот | |
| 05:10 | Минеральные Воды | A4 6067 Азимут | |
| 05:25 | Новосибирск | S7 5327 S7 Airlines | |
| 07:00 | Санкт-Петербург | FV 6111 Россия | |
| 07:15 | Москва | SU 1472 Аэрофлот | |
| 10:00 | Тюмень | UT 287 ЮТэйр | |
| 10:00 | Самара | A4 4047 Азимут | |
| 16:45 | Екатеринбург | WZ 1005 Red Wings | |
| 17:00 | Сочи | UT 518 ЮТэйр | |
| 22:15 | Ханты-Мансийск | UT 315 ЮТэйр | |
| 23:35 | Уфа | UT 151 ЮТэйр | |
Яндекс Расписания
Указано местное время
Дешёвые авиабилеты из Нижневартовска находятся здесь
Онлайн табло прилетов и вылетов рейсов из аэропорта Нижневартовск. Выберите на табло аэропорта «Отправление» или «Прибытие», чтобы уточнить статус рейса в режиме реального времени: «Ожидается», «Отправлен», «Прибыл», «Задерживается» или «Отменен».
Уточнить расписание можно по телефону справочной аэропорта: +7 (3466) 49-21-75, 006











