В январе администрация проводила опрос среди населения, касающийся ремонта дорог. Сотрудникам отдела по дорожному хозяйству ДЖКХ поступило около 20 сообщений.
Список всех участков вы можете посмотреть в приведенной ниже таблице. Сейчас по ним проводятся аукционы по определению подрядчика работ.
На ремонт направят почти 87,5 млн. рублей. Также рассматривается вопрос о привлечении внебюджетных источников.
Наименование и местонахождение объектов | Площадь ремонта |
Улица Мира (от улицы Чапаева до улицы Кузоваткина) | 45 111 кв.м |
Улица Маршала Жукова (от улицы Мира до улицы Северной) сторона Комсомольского озера | 6 480,5 кв.м |
Дорога в районе ИК №15 УФСИН России (проезд к тубдиспансеру) | 3 800 кв.м |
Ремонт автомобильной дороги (замена бортового камня) по улице Дзержинского (от улицы Мира до улицы Интернациональной) | 1,51 км |
Улица Лопарева (от улицы Ханты-Мансийской до переулка Больничный) | 30 191 кв.м |
Улица Ленина (от улицы Нефтяников до проспекта Победы, нечетная сторона с перекрестком улиц Ленина и Маршала Жукова) | 9 716,2 кв.м |
Ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города | 2 000 кв.м |











