Городская администрация опубликовала таблицу уборки снега с начала февраля, где можно посмотреть, сколько техники работало и на каких улицах, а также информацию о том, сколько кубометров снега вывезли на полигон.
Дата | Количество спецтехники на дорогах и в микрорайонах (ед.) | Общий объем снега, вывезенного на полигон (куб. м) | Улицы, где проводились работы по уборке и вывозу снега |
1 февраля | 154* | 13830,0 | Чапаева, Г.И. Пикмана, Сосновая |
2 февраля | 157* | 17494,0 | Ленина, 60 лет Октября, Чапаева, Дзержинского, Лопарева, Спортивная |
3 февраля | 156* | 15449,0 | Ленина, поселок «У Северной рощи», Лопарева, Пермская, 60 лет Октября |
4 февраля | 164* | 16879,0 | Пионерская, район улицы 14-П, Дзержинского, Прибрежная зона |
5 февраля | 188* | 16205,0 | Лопарева, Ленина, Восточный проезд, Чапаева (от Мира до Северной) |
6 февраля | 147* | 15946,0 | Ленина, Кузоваткина, Лопарева |
7 февраля | 94* | 10615,0 | Ленина, Мира, Лопарева |
8 февраля | 178* | 17365 | Лопарева, Ленина, Мира, Г.И. Пикмана, проспект Победы, Дружбы Народов, Омская, 60 лет Октября |
9 февраля | 142** | - | Ленина, Мира |
*фактический выход
**плановый выход











