Жюри оценивали украшение улиц и выбирали самые оригинальные по нескольким номинациям.
Кстати, исходя из нынешнего опыта, организаторы решили в следующем году разделить номинации «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий» на две отдельные номинации в зависимости от количества работающих на предприятии: до 100 человек и более 100 человек.
Призовые места распределились следующим образом:
Номинация: «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий школ»
№ п/п | Конкурсант | Место |
1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13» (директор Корнилова Татьяна Николаевна) | 1 |
2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №42» (директор Гасымова Галина Александровна) | 2 |
3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №29» (директор Бачинина Татьяна Васильевна) | 3 |
Номинация: «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий детских дошкольных учреждений»
№ п/п | Конкурсант | Место |
1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 «Северяночка» (заведующий Пономарева Людмила Викторовна) | 1 |
2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок» (заведующий Бондарева Лариса Агзамовна) | 2 |
3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка» (заведующий Муличенко Вера Михайловна) | 3 |
Номинация: «Лучшее оформление дворовых территорий и снежных игровых площадок»
№ п/п | Конкурсант | Место |
1 | Открытое акционерное общество «Жилищный трест №2» (директор Гапонов Олег Александрович) улица Спортивная, 13/2 | 1 |
2 | Открытое акционерное общество «Управляющая компания №2» (директор Дадеркин Дмитрий Николаевич) | 2 |
3 | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» (директор Соколов Анатолий Николаевич) | 3 |
Номинация: «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений и коммерческих предприятий»
№ п/п | Конкурсант | Место |
1 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» (главный врач Жевелик Ольга Давыдовна) | 1 |
2 | Акционерное общество «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (генеральный директор Онешко Игорь Владимирович) | 1 |
3 | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Горводоканал» (директор Боков Анатолий Николаевич) | 2 |
4 | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Теплоснабжение» (директор Шалапа Сергей Николаевич) | 2 |
3 | не присуждено | 3 |
Номинация: «Лучший символ года»
№ п/п | Конкурсант | Место |
1 | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Теплоснабжение» (директор Шалапа Сергей Николаевич) | 1 |
2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №79 «Голосистое горлышко» (заведующий Слисаренко Наталия Григорьевна) | 2 |
3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» (заведующий Краснухина Ольга Владимировна) | 3 |











